Joyeux Noël
-
- SAtedI pour toujours
- Messages : 3959
- Enregistré le : 09 août 2009, 03:04
- Localisation : Europe
- Contact :
rassure toi U - B
Pardon, U - B, si je t'ai inquiété. La nuit appartient aux esprits...Ce qui fait que j'y nuis pas tjs moi-même. N'oublie pas que je suis africaine deep-down & for ever contre ma blanche paleur controlée et cérébrale.
Cela fait 40 ans que je ME CONTROLE!!!!! cette année fut le BIG BANG et les éclats/désagrégation errent encore dans l'espace.
Vais-je me re-constituer un jour prochain?
Je me lâche dans 3 circontances:
1. La musique, la dance , le TAM-TAM qui permet de se transcender SEULE, de devenir ether, ryhtme, son, purifié...
Dommage que je ne puisse plus danser.
2. internet?
2. l'écriture ou la littérature.
bonne journée, mon ami.
Cela fait 40 ans que je ME CONTROLE!!!!! cette année fut le BIG BANG et les éclats/désagrégation errent encore dans l'espace.
Vais-je me re-constituer un jour prochain?
Je me lâche dans 3 circontances:
1. La musique, la dance , le TAM-TAM qui permet de se transcender SEULE, de devenir ether, ryhtme, son, purifié...
Dommage que je ne puisse plus danser.
2. internet?
2. l'écriture ou la littérature.
bonne journée, mon ami.
Enthousiasmée par Les Royaumes Démoniaques de Christopher Evrard https://lstu.fr/les-royaumes-demoniaques-amazon
- thevenet_jean
- SAtedI à la folie
- Messages : 148
- Enregistré le : 06 déc. 2012, 01:33
- Localisation : Cilaos (île de la Réunion)
Re: Joyeux Noël
[2015/12/25 10:04:03 21° 9' 55.64" S 55° 35' 17.25" E oeuvre architecturale avec possibilité de squat](https://ssl.panoramio.com/photo/126816501)
[2015/12/25 10:07:22 21° 9' 55.84" S 55° 35' 16.64" E Col de Bellevue coté plaine](https://ssl.panoramio.com/photo/126816531)
[2015/12/25 10:42:40 21° 12' 38.35" S 55° 36' 32.27" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126816581)
[2015/12/25 10:42:51 21° 12' 38.37" S 55° 36' 32.27" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126816621)
[2015/12/25 10:46:46 21° 12' 45.35" S 55° 36' 41.38" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126816647)
[2015/12/25 10:46:52 21° 12' 45.37" S 55° 36' 41.33" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126816707)
[2015/12/25 10:46:58 21° 12' 45.37" S 55° 36' 41.33" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126816747)
[2015/12/25 10:52:49 21° 12' 30.73" S 55° 36' 59.68" E route du volcan vue vers Rivière des Remparts](https://ssl.panoramio.com/photo/126816777)
[2015/12/25 10:52:54 21° 12' 30.73" S 55° 36' 59.68" E route du volcan vue vers Rivière des Remparts](https://ssl.panoramio.com/photo/126816814)
[2015/12/25 10:53:01 21° 12' 30.78" S 55° 36' 59.65" E route du volcan vue vers Rivière des Remparts](https://ssl.panoramio.com/photo/126816844)
[2015/12/25 10:53:32 21° 12' 30.77" S 55° 36' 59.65" E route du volcan vue vers Rivière des Remparts](https://ssl.panoramio.com/photo/126816892)
[2015/12/25 11:07:57 21° 11' 33.03" S 55° 38' 14.19" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126816937)
[2015/12/25 11:08:06 21° 11' 32.99" S 55° 38' 14.22" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126816976)
[2015/12/25 11:22:44 21° 12' 21.07" S 55° 38' 42.93" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817038)
[2015/12/25 11:22:49 21° 12' 21.07" S 55° 38' 42.90" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817134)
[2015/12/25 11:24:08 21° 12' 27.27" S 55° 38' 38.77" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817169)
[2015/12/25 11:28:26 21° 13' 17.83" S 55° 38' 43.24" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817214)
[2015/12/25 11:32:37 21° 13' 33.80" S 55° 38' 58.84" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817251)
[2015/12/25 11:38:04 21° 13' 52.77" S 55° 38' 57.71" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817304)
[2015/12/25 11:38:11 21° 13' 52.77" S 55° 38' 57.71" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817341)
[2015/12/25 11:38:17 21° 13' 52.77" S 55° 38' 57.71" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817379)
[2015/12/25 11:40:55 21° 13' 55.64" S 55° 39' 6.63" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817435)
[2015/12/25 11:41:06 21° 13' 55.64" S 55° 39' 6.63" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817448)
[2015/12/25 11:47:08 21° 13' 54.39" S 55° 39' 38.35" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817477)
[2015/12/25 11:47:14 21° 13' 54.39" S 55° 39' 38.35" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817500)
[2015/12/25 11:47:38 21° 13' 54.39" S 55° 39' 38.35" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817525)
[2015/12/25 11:47:42 21° 13' 54.39" S 55° 39' 38.35" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817543)
[2015/12/25 11:59:51 21° 13' 57.36" S 55° 40' 17.21" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817565)
[2015/12/25 11:59:56 21° 13' 57.36" S 55° 40' 17.21" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817600)
[2015/12/25 12:00:00 21° 13' 57.36" S 55° 40' 17.21" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817634)
[2015/12/25 12:00:10 21° 13' 57.36" S 55° 40' 17.21" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817655)
[2015/12/25 12:03:34 21° 13' 56.06" S 55° 40' 22.23" E route du volcan](https://ssl.panoramio.com/photo/126817678)
[2015/12/25 15:19:26 21° 8' 54.30" S 55° 37' 54.65" E case Plaine des palmistes](https://ssl.panoramio.com/photo/126817695)
- thevenet_jean
- SAtedI à la folie
- Messages : 148
- Enregistré le : 06 déc. 2012, 01:33
- Localisation : Cilaos (île de la Réunion)
Re: Joyeux Noël
[2015/12/26 11:33:58 21° 1' 52.84" S 55° 42' 56.17" E canals bichiques à St-Benoît](https://ssl.panoramio.com/photo/126826340)
[2015/12/26 11:34:08 21° 1' 52.92" S 55° 42' 56.15" E canals bichiques à St-Benoît](https://ssl.panoramio.com/photo/126826350)
[2015/12/26 11:34:15 21° 1' 52.98" S 55° 42' 56.16" E canals bichiques à St-Benoît](https://ssl.panoramio.com/photo/126826364)
[2015/12/26 11:34:25 21° 1' 52.69" S 55° 42' 56.24" E canals bichiques à St-Benoît](https://ssl.panoramio.com/photo/126826376)
[2015/12/26 11:44:09 21° 1' 48.19" S 55° 42' 52.90" E mer (de) à St-Benoît](https://ssl.panoramio.com/photo/126826402)
[2015/12/26 11:45:03 21° 1' 48.08" S 55° 42' 52.87" E Plage St-Benoît](https://ssl.panoramio.com/photo/126826419)
[2015/12/26 11:45:48 21° 1' 48.12" S 55° 42' 53.21" E Plage St-Benoît](https://ssl.panoramio.com/photo/126826433)
[2015/12/26 11:57:08 21° 2' 5.57" S 55° 42' 51.59" E St-Benoît, rue George Pompidou](https://ssl.panoramio.com/photo/126826440)
[2015/12/26 12:15:23 21° 2' 23.73" S 55° 42' 41.47" E St-Benoît, près de la gare routière](https://ssl.panoramio.com/photo/126826443)
[2015/12/26 12:15:45 21° 2' 23.45" S 55° 42' 41.16" E St-Benoît, près de la gare routière](https://ssl.panoramio.com/photo/126826449)
[2015/12/26 17:25:38 21° 8' 24.49" S 55° 35' 12.59" E Plaine des palmistes Route de Bélouve-Bébour 1200m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826457)
[2015/12/26 17:29:03 21° 8' 11.87" S 55° 35' 8.10" E Plaine des palmistes Route de Bélouve-Bébour 1200m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826472)
[2015/12/26 17:29:43 21° 8' 11.87" S 55° 35' 8.10" E Plaine des palmistes Route de Bélouve-Bébour 1200m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826480)
[2015/12/26 17:32:39 21° 8' 28.83" S 55° 35' 14.14" E Plaine des palmistes Route de Bélouve-Bébour 1200m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826489)
[2015/12/26 17:41:23 21° 8' 51.98" S 55° 36' 0.32" E Plaine des palmistes Ravine Comance 1174m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826509)
[2015/12/26 17:45:53 21° 8' 35.56" S 55° 36' 20.91" E Plaine des palmistes, rue Henry Pignolet, 1140m, invasion de vigne maronne ](https://ssl.panoramio.com/photo/126826516)
[2015/12/26 11:57:08 21° 2' 5.57" S 55° 42' 51.59" E St-Benoît, rue George Pompidou](https://ssl.panoramio.com/photo/126826440)
[2015/12/26 17:50:24 21° 8' 13.92" S 55° 36' 18.36" E Plaine des palmistes, 1083m lotissement ligne d'Ambelle](https://ssl.panoramio.com/photo/126826524)
[2015/12/26 17:52:55 21° 8' 14.93" S 55° 36' 19.89" E Plaine des palmistes, 1083m lotissement ligne d'Ambelle ](https://ssl.panoramio.com/photo/126826528)
[2015/12/26 17:55:45 21° 8' 27.28" S 55° 36' 34.19" E Plaine des palmistes, ligne d'Ambelle](https://ssl.panoramio.com/photo/126826535)
[2015/12/26 17:56:00 21° 8' 29.08" S 55° 36' 33.36" E Plaine des palmistes, ligne d'Ambelle](https://ssl.panoramio.com/photo/126826550)
[2015/12/26 17:58:25 21° 8' 29.48" S 55° 36' 35.63" E Plaine des palmistes, ligne d'Ambelle, 1084m Bras des Calumets ](https://ssl.panoramio.com/photo/126826558)
[2015/12/26 17:59:14 21° 8' 29.48" S 55° 36' 35.63" E Plaine des palmistes, ligne d'Ambelle, 1084m Bras des Calumets](https://ssl.panoramio.com/photo/126826563)
[2015/12/26 18:05:55 21° 9' 1.40" S 55° 37' 13.54" E Plaine des palmistes, Ligne Piton des Roches, 1153m ](https://ssl.panoramio.com/photo/126826569)
[2015/12/26 18:06:11 21° 9' 1.40" S 55° 37' 13.54" E Plaine des palmistes, Ligne Piton des Roches, 1153m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826580)
[2015/12/26 18:06:26 21° 9' 1.40" S 55° 37' 13.54" E Plaine des palmistes, Ligne Piton des Roches, 1153m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826584)
[2015/12/26 18:10:39 21° 9' 15.03" S 55° 37' 30.08" E Plaine des palmistes, Ligne Piton des Roches, 1178m ](https://ssl.panoramio.com/photo/126826591)
[2015/12/26 18:13:29 21° 9' 20.00" S 55° 37' 30.53" E Plaine des palmistes, Ligne Piton des Roches 1208m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826596)
[2015/12/26 18:15:32 21° 9' 20.00" S 55° 37' 30.53" E Plaine des palmistes, Ligne Piton des Roches 1208m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826607)
Modifié en dernier par thevenet_jean le 07 mars 2016, 16:01, modifié 2 fois.
- thevenet_jean
- SAtedI à la folie
- Messages : 148
- Enregistré le : 06 déc. 2012, 01:33
- Localisation : Cilaos (île de la Réunion)
Re: Joyeux Noël
[2015/12/27 11:30:09 21° 13' 15.26" S 55° 35' 24.49" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1620m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826616)
[2015/12/27 11:30:15 21° 13' 15.26" S 55° 35' 24.49" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1620m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826626)
[2015/12/27 11:30:18 21° 13' 15.26" S 55° 35' 24.49" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1620m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826631)
[2015/12/27 11:33:46 21° 13' 24.20" S 55° 35' 25.70" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1643m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826641)
[2015/12/27 11:36:25 21° 13' 32.88" S 55° 35' 25.77" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1669m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826654)
[2015/12/27 11:36:44 21° 13' 32.88" S 55° 35' 25.77" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1669m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826675)
[2015/12/27 11:42:16 21° 13' 47.28" S 55° 35' 29.98" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1700m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826694)
[2015/12/27 11:44:50 21° 13' 47.53" S 55° 35' 27.24" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1700m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826706)
[2015/12/27 11:49:35 21° 13' 47.15" S 55° 35' 27.62" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1700m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826722)
[2015/12/27 11:57:37 21° 13' 36.40" S 55° 35' 26.08" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1680m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826732)
[2015/12/27 11:57:48 21° 13' 36.40" S 55° 35' 26.08" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1680m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826737)
[2015/12/27 11:58:25 21° 13' 36.20" S 55° 35' 26.07" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1680m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826742)
[2015/12/27 12:39:29 21° 13' 36.09" S 55° 35' 45.98" E Plaine des cafres, La Grande Ferme, 1745m, maison financée par les aides sociales](https://ssl.panoramio.com/photo/126826751)
[2015/12/27 12:40:58 21° 13' 35.38" S 55° 35' 44.86" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1740m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826763)
[2015/12/27 12:41:04 21° 13' 35.52" S 55° 35' 44.83" E Plaine des caffres, La Grande Ferme, 1740m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826767)
[2015/12/27 13:03:27 21° 10' 31.27" S 55° 34' 49.70" E Plaine des caffres, route "du Piton Bleu" (Chemin Doret) 1594m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826771)
[2015/12/27 21° 10' 31.27" S 55° 34' 49.70" E 13:03:35 Plaine des caffres, route "du Piton Bleu" (Chemin Doret) 1594m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826780)
[2015/12/27 13:13:26 21° 9' 34.22" S 55° 35' 48.30" E RN3 plaine des palmistes 1415m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826787)
[2015/12/27 15:20:55 21° 9' 6.67" S 55° 36' 35.45" E Plaine des palmistes vu de Piton des Songes 1260m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826793)
[2015/12/27 15:21:05 21° 9' 6.02" S 55° 36' 35.91" E Plaine des palmistes vu de Piton des Songes 1260m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826796)
- thevenet_jean
- SAtedI à la folie
- Messages : 148
- Enregistré le : 06 déc. 2012, 01:33
- Localisation : Cilaos (île de la Réunion)
Re: Joyeux Noël
[2015/12/28 11:04:12 21° 8' 48.97" S 55° 37' 49.44" E Plaine des palmistes, Chemin Frémicourt 1115m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826804)
[2015/12/28 11:04:17 21° 8' 48.97" S 55° 37' 49.44" E Plaine des palmistes, Chemin Frémicourt 1115m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826810)
[2015/12/28 11:04:22 21° 8' 48.97" S 55° 37' 49.44" E Plaine des palmistes, Chemin Frémicourt 1115m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826819)
[2015/12/28 11:11:36 21° 7' 57.68" S 55° 37' 15.76" E Plaine des palmistes, Ravine Sèche (avenue du stade) 1040m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826829)
[2015/12/28 11:47:27 21° 8' 4.76" S 55° 33' 47.55" E Plaine des Marsouins, RF22 de Duvernay 1373m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826837)
[2015/12/28 12:15:59 21° 7' 59.75" S 55° 34' 35.73" E Col de Bébour coté Petite-Plaine 1360m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826856)
[2015/12/28 12:20:15 21° 7' 56.10" S 55° 34' 57.74" E Route de Bélouve-bébour 1240m vue vers Petite Plaine](https://ssl.panoramio.com/photo/126826865)
[2015/12/28 12:52:55 21° 9' 17.81" S 55° 37' 33.41" E Plaine des palmistes, ligne piton des roches 1220m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826874)
[2015/12/28 12:53:00 21° 9' 17.81" S 55° 37' 33.41" E Plaine des palmistes, ligne piton des roches 1200m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826884)
[2015/12/28 12:54:41 21° 9' 17.96" S 55° 37' 29.36" E Plaine des palmistes, ligne piton des roches 1200m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826890)
[2015/12/28 12:54:49 21° 9' 17.96" S 55° 37' 29.36" E Plaine des palmistes, ligne piton des roches 1200m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826905)
[2015/12/28 12:54:54 21° 9' 17.96" S 55° 37' 29.36" E Plaine des palmistes, ligne piton des roches 1200m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826923)
[2015/12/28 17:43:27 21° 11' 25.69" S 55° 33' 59.56" E Plaine des Caffres, vers Piton Villers 1570m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826933)
[2015/12/28 17:43:41 21° 11' 25.69" S 55° 33' 59.56" E Plaine des Caffres, vers Piton Villers 1560m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826940)
[2015/12/28 17:48:42 21° 11' 28.24" S 55° 33' 52.88" E Plaine des Caffres, vers Piton Villers 1550m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826951)
[2015/12/28 18:02:33 21° 10' 14.71" S 55° 33' 28.50" E Plaine des Caffres, vers Piton Doret 1610m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826963)
[2015/12/28 18:02:44 21° 10' 14.71" S 55° 33' 28.50" E Plaine des Caffres, vers Piton Doret 1610m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826983)
[2015/12/28 18:08:21 21° 9' 54.99" S 55° 34' 7.33" E Plaine des Caffres, vers Piton Doret 1610m](https://ssl.panoramio.com/photo/126826990)
[2015/12/28 18:08:37 21° 9' 54.99" S 55° 34' 7.33" E Plaine des Caffres, vers Piton Doret 1610m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827001)
[2015/12/28 18:10:09 21° 9' 51.98" S 55° 34' 16.48" E Plaine des Caffres, vers Piton Doret 1610m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827005)
- thevenet_jean
- SAtedI à la folie
- Messages : 148
- Enregistré le : 06 déc. 2012, 01:33
- Localisation : Cilaos (île de la Réunion)
Re: Joyeux Noël
[2015/12/29 08:16:51 21° 8' 53.86" S 55° 37' 54.90" E Plaine des palmistes, avertissement pour les voleurs](https://ssl.panoramio.com/photo/126827014)
[2015/12/29 09:46:38 21° 8' 48.70" S 55° 37' 49.52" E Plaine des palmistes, Chemin Frémicourt 1110m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827019)
[2015/12/29 09:53:36 21° 8' 3.26" S 55° 37' 56.24" E Plaine des palmistes, Rue des Acacias 1000m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827026)
[2015/12/29 09:53:50 21° 8' 3.26" S 55° 37' 56.24" E Plaine des palmistes, Rue des Acacias 1000m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827035)
[2015/12/29 10:03:31 21° 7' 41.92" S 55° 38' 46.92" E Plaine des palmistes, Grand Bras Piton (Rue Dureau) 927m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827043)
[2015/12/29 10:03:48 21° 7' 41.92" S 55° 38' 46.92" E Plaine des palmistes, Grand Bras Piton (Rue Dureau) 927m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827055)
[2015/12/29 10:05:02 21° 7' 41.89" S 55° 38' 48.63" E Plaine des palmistes, Grand Bras Piton (Rue Dureau) 927m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827066)
[2015/12/29 10:05:07 21° 7' 41.89" S 55° 38' 48.63" E Plaine des palmistes, rue Dureau 920m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827072)
[2015/12/29 10:06:58 21° 7' 35.50" S 55° 38' 56.23" E Plaine des palmistes, rue Dureau 920m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827083)
[2015/12/29 10:07:04 21° 7' 35.50" S 55° 38' 56.23" E Plaine des palmistes, rue Dureau 920m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827096)
[2015/12/29 10:07:17 21° 7' 35.50" S 55° 38' 56.23" E Plaine des palmistes, rue Dureau 920m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827109)
[2015/12/29 10:07:21 21° 7' 35.50" S 55° 38' 56.23" E Plaine des palmistes, rue Dureau 920m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827125)
[2015/12/29 10:07:29 21° 7' 35.50" S 55° 38' 56.23" E Plaine des palmistes, rue Dureau 920m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827153)
[2015/12/29 10:12:25 21° 8' 1.96" S 55° 38' 41.92" E Plaine des palmistes, Rue Dureau Route Oméga 940m](https://ssl.panoramio.com/photo/126827171)
- thevenet_jean
- SAtedI à la folie
- Messages : 148
- Enregistré le : 06 déc. 2012, 01:33
- Localisation : Cilaos (île de la Réunion)
Re: Joyeux Noël
[2016/01/22 10:26:43 21° 3' 37.03" S 55° 32' 9.66" E Cirque de Salazie vu de la Fenêtre (Gite de Bélouve)](https://ssl.panoramio.com/photo/127525632)
[2016/01/22 10:26:48 21° 3' 37.03" S 55° 32' 9.66" E Cirque de Salazie vu de la Fenêtre (Gite de Bélouve)](https://ssl.panoramio.com/photo/127525651)
[2016/01/22 10:27:04 21° 3' 37.03" S 55° 32' 9.66" E Cirque de Salazie vu de la Fenêtre (Gite de Bélouve)](https://ssl.panoramio.com/photo/127525684)
[2016/01/23 11:10:49 21° 12' 0.87" S 55° 34' 18.38" E PLAINE DES CAFRES: Récolte du Maïs ](https://ssl.panoramio.com/photo/127664612)
[2016/01/23 13:34:02 21° 10' 15.20" S 55° 28' 3.86" E Palmiste Rouge, vue en montant la Route de Cilaos](https://ssl.panoramio.com/photo/127525709)
[2016/01/23 13:44:07 21° 9' 48.93" S 55° 28' 18.15" E Palmiste Rouge, vue en montant la Route de Cilaos](https://ssl.panoramio.com/photo/127525732)
[2016/01/27 17:11:30 21° 7' 55.64" S 55° 29' 36.10" E Bras Sec, Route des Cryptoméria, vue vers Kervegen](https://ssl.panoramio.com/photo/127594115)
[2016/01/27 17:18:55 21° 7' 56.25" S 55° 29' 36.83" E Bras Sec, Route des Cryptoméria, vue vers Kervegen](https://ssl.panoramio.com/photo/127594124)
[2016/01/27 17:29:07 21° 7' 26.75" S 55° 28' 53.92" E Route de Bras Sec, vue vers environs du départ du sentier du Bloc](https://ssl.panoramio.com/photo/127594132)
[2016/01/27 17:42:05 21° 7' 32.91" S 55° 28' 45.88" E Panorama Roche Merverveilleuse](https://ssl.panoramio.com/photo/127594138)
[2016/01/27 17:55:51 21° 8' 3.13" S 55° 28' 32.91" E Mare à Jond et Bonnet de prêtre dans les nuages](https://ssl.panoramio.com/photo/127594144)
- thevenet_jean
- SAtedI à la folie
- Messages : 148
- Enregistré le : 06 déc. 2012, 01:33
- Localisation : Cilaos (île de la Réunion)
Re: Joyeux Noël
[2016/02/01 13:08:41 21° 8' 31.79" S 55° 29' 33.97" E Chemin du thé](https://ssl.panoramio.com/photo/127696324)
[2016/02/01 13:16:52 21° 8' 39.10" S 55° 28' 58.80" E Bras Sec, Chemin de la pointe](https://ssl.panoramio.com/photo/127696364)
[2016/02/01 13:16:59 Bras Sec 21° 8' 39.14" S 55° 28' 58.79" E, Chemin de la pointe](https://ssl.panoramio.com/photo/127696402)
[2016/02/01 13:20:59 21° 8' 38.28" S 55° 29' 1.34" E, Bras Sec Chemin de la pointe](https://ssl.panoramio.com/photo/127696453)
[2016/02/01 14:07:00 21° 7' 36.19" S 55° 28' 49.36" E, Montée de la Roche Merveilleuse nuages de remparts sur Bonnet de Prêtre](https://ssl.panoramio.com/photo/127696472)
[2016/02/01 15:05:54 21° 7' 42.78" S 55° 28' 35.84" E Chemin Lisière de la Forêt, Vue sur Cilaos](https://ssl.panoramio.com/photo/127696501)
[2016/02/01 15:31:19 21° 8' 16.92" S 55° 28' 0.94" E Oiseau "bec de Corail" ](https://ssl.panoramio.com/photo/127696528)
[2016/02/01 15:39:01 21° 8' 16.99" S 55° 28' 0.93" E Lumière sur la Cité du Bras Des Étangs.](https://ssl.panoramio.com/photo/127696540)
- thevenet_jean
- SAtedI à la folie
- Messages : 148
- Enregistré le : 06 déc. 2012, 01:33
- Localisation : Cilaos (île de la Réunion)
Re: Joyeux Noël
[2016/02/03 11:48:24 21° 8' 0.07" S 55° 28' 33.41" E CILAOS mare à jonc](https://ssl.panoramio.com/photo/127747309)
[2016/02/03 13:45:42 21° 7' 56.11" S 55° 26' 38.12" E Route d'Ilet à Cordes vue vers Cilaos](https://ssl.panoramio.com/photo/127747316)
[2016/02/03 13:50:57 21° 7' 56.04" S 55° 26' 38.06" E Route d'Ilet à Cordes vue vers fond](https://ssl.panoramio.com/photo/127747339)
[2016/02/03 18:00:35 21° 8' 16.92" S 55° 28' 0.82" E Lumière du soir sur Cilaos Bras des Étangs](https://ssl.panoramio.com/photo/127751996)